DOLAR 36,6637 0.04%
EURO 40,1626 0.24%
ALTIN 3.562,800,76
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: -0.20% -21,63 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   55.010 Mio.TL
EN YÜKSEK 10857
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.833 Dünkü Kapanış: 10.862

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 190,80 0,74 12:43:00
  • AGHOL 340,50 0,37 12:42:49
  • AGROT 9,33 -1,27 12:42:53
  • AKBNK 74,10 -1,33 12:43:01
  • AKFYE 18,09 -0,22 12:42:10
  • AKSA 12,67 -0,31 12:43:03
  • AKSEN 36,76 -1,82 12:43:05
  • ALARK 91,05 0,05 12:42:39
  • ALFAS 55,90 1,64 12:43:04
  • ALTNY 93,00 7,02 12:43:04
  • ANHYT 113,00 1,16 12:42:25
  • ANSGR 114,90 2,13 12:42:51
  • ARCLK 149,30 1,56 12:42:49
  • ARDYZ 30,90 -0,96 12:42:30
  • ASELS 121,80 0,08 12:43:02
  • ASTOR 121,10 -0,66 12:43:04
  • BERA 18,09 0,11 12:43:04
  • BIMAS 514,00 -0,29 12:43:07
  • BRSAN 407,75 -1,98 12:43:05
  • BRYAT 2.028,00 -2,12 12:43:07
  • BSOKE 13,62 -0,44 12:42:07
  • BTCIM 4,47 -1,11 12:43:03
  • CANTE 1,61 -1,23 12:43:04
  • CCOLA 56,25 -2,34 12:42:56
  • CIMSA 53,40 0,28 12:43:04
  • CLEBI 2.547,50 3,10 12:42:44
  • CVKMD 10,67 -1,02 12:42:52
  • CWENE 18,50 -1,65 12:42:47
  • DOAS 243,60 2,35 12:43:07
  • DOHOL 15,05 0,33 12:43:00
  • ECILC 45,90 -0,78 12:42:13
  • EGEEN 10.402,50 0,51 12:42:43
  • EKGYO 16,00 -1,48 12:42:43
  • ENERY 3,67 -0,27 12:42:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,10 0,45 12:43:02
  • ENKAI 61,10 4,53 12:43:07
  • EREGL 25,54 -0,16 12:42:57
  • EUPWR 37,90 -0,37 12:42:39
  • FENER 48,04 0,29 12:43:03
  • FROTO 1.073,00 0,75 12:42:54
  • GARAN 141,00 -1,12 12:43:03
  • GESAN 54,70 0,00 12:43:05
  • GOLTS 461,50 -0,43 12:43:00
  • GUBRF 310,75 -0,72 12:42:35
  • HALKB 21,78 -1,89 12:42:42
  • HEKTS 3,71 -1,07 12:43:07
  • IEYHO 8,66 0,12 12:42:37
  • ISCTR 16,23 -0,49 12:43:05
  • ISMEN 52,60 -1,03 12:42:57
  • KARSN 12,09 -1,63 12:43:02
  • KCAER 13,10 7,20 12:43:07
  • KCHOL 186,50 2,19 12:43:06
  • KLSER 33,26 0,06 12:42:44
  • KONTR 34,66 -1,59 12:42:59
  • KONYA 6.160,00 -1,00 12:42:27
  • KOZAA 77,35 2,04 12:42:53
  • KOZAL 26,16 1,24 12:43:07
  • KRDMD 33,34 -0,77 12:42:09
  • LIDER 189,60 2,49 12:43:01
  • MAGEN 28,64 0,14 12:42:20
  • MAVI 74,10 -1,20 12:43:07
  • MGROS 529,00 -1,21 12:43:02
  • MIATK 42,30 -1,95 12:42:51
  • MPARK 344,50 -0,86 12:42:57
  • NTHOL 44,28 -1,25 12:41:29
  • ODAS 5,91 -1,01 12:42:49
  • OTKAR 507,00 0,30 12:43:02
  • OYAKC 31,90 1,85 12:43:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,68 -1,78 12:42:56
  • PETKM 17,92 -2,66 12:43:06
  • PGSUS 280,50 -0,27 12:43:01
  • REEDR 13,22 -2,07 12:43:07
  • SAHOL 107,50 -0,37 12:42:49
  • SASA 3,95 -1,50 12:43:05
  • SDTTR 215,70 3,75 12:42:57
  • SELEC 70,25 0,29 12:43:07
  • SISE 40,80 0,54 12:43:02
  • SKBNK 4,50 3,21 12:42:37
  • SMRTG 37,64 -1,10 12:42:58
  • SOKM 42,20 -0,38 12:42:48
  • TABGD 178,80 -0,22 12:42:48
  • TAVHL 265,50 -0,93 12:42:57
  • TCELL 110,80 1,28 12:43:02
  • THYAO 329,00 -1,50 12:43:00
  • TKFEN 115,20 8,27 12:43:06
  • TMSN 108,90 -1,45 12:42:08
  • TOASO 215,30 0,14 12:43:07
  • TSKB 13,51 0,15 12:42:48
  • TSPOR 1,05 1,94 12:42:47
  • TTKOM 57,40 0,17 12:42:27
  • TTRAK 850,00 0,00 12:43:00
  • TUKAS 2,27 -1,30 12:43:06
  • TUPRS 146,00 -0,07 12:43:07
  • TURSG 18,01 0,39 12:42:48
  • ULKER 139,00 0,36 12:43:03
  • VAKBN 28,12 -1,95 12:42:49
  • VESTL 59,20 -1,99 12:43:01
  • YEOTK 57,50 -1,37 12:43:06
  • YKBNK 33,32 -0,77 12:42:58
  • ZOREN 3,98 -0,50 12:42:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.