DOLAR 34,8596 0.06%
EURO 36,7999 0.07%
ALTIN 2.983,300,26
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: -0.38% -38,95 Adet:   1.340 Mio.Lot Hacim:   38.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,218
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,60 -1,71 11:28:11
  • AEFES 233,40 -0,04 11:28:18
  • AGHOL 360,00 0,28 11:27:44
  • AGROT 14,01 1,08 11:28:12
  • AKBNK 66,05 -0,45 11:28:17
  • AKFGY 2,21 -0,90 11:27:48
  • AKFYE 19,68 2,23 11:28:09
  • AKSA 10,20 -1,26 11:27:53
  • AKSEN 36,46 -1,62 11:28:17
  • ALARK 100,70 -0,30 11:28:01
  • ALFAS 57,40 1,59 11:27:52
  • ALTNY 89,85 -0,28 11:28:11
  • ANSGR 99,85 0,25 11:28:02
  • ARCLK 149,60 -0,27 11:28:15
  • ARDYZ 38,02 -2,26 11:27:40
  • ASELS 71,05 -0,28 11:28:16
  • ASTOR 98,60 -2,47 11:28:17
  • BERA 15,65 -1,70 11:28:12
  • BIMAS 524,50 -0,29 11:28:10
  • BINHO 346,50 -1,42 11:28:15
  • BJKAS 4,52 -1,53 11:26:55
  • BRSAN 466,00 -0,96 11:28:02
  • BRYAT 2.219,00 -2,25 11:28:11
  • BTCIM 148,40 -0,74 11:28:12
  • CANTE 1,69 -1,17 11:28:12
  • CCOLA 62,75 1,70 11:28:17
  • CIMSA 45,02 -0,18 11:28:18
  • CLEBI 2.071,00 -1,85 11:27:53
  • CWENE 24,66 -1,91 11:28:00
  • DOAS 216,80 -1,81 11:28:09
  • DOHOL 14,91 -1,84 11:27:49
  • ECILC 47,96 -0,91 11:28:01
  • EGEEN 10.752,50 -2,27 11:27:15
  • EKGYO 13,33 -0,67 11:28:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 277,50 0,36 11:28:17
  • ENJSA 63,40 -1,09 11:28:18
  • ENKAI 55,45 -1,33 11:28:17
  • EREGL 26,48 -1,93 11:28:18
  • EUPWR 35,98 -2,33 11:28:18
  • FENER 104,10 -0,38 11:28:15
  • FROTO 980,50 -1,11 11:28:17
  • GARAN 130,90 -0,83 11:28:17
  • GESAN 47,86 -0,37 11:28:17
  • GOLTS 507,00 -2,41 11:28:10
  • GUBRF 268,00 1,90 11:28:16
  • HALKB 16,56 -0,24 11:28:12
  • HEKTS 4,26 -0,70 11:28:08
  • ISCTR 14,20 -0,56 11:28:17
  • ISMEN 45,72 -1,08 11:28:11
  • KARSN 13,06 -0,61 11:28:15
  • KCAER 15,20 0,00 11:28:08
  • KCHOL 200,00 -0,35 11:28:17
  • KLSER 40,46 3,90 11:28:14
  • KONTR 45,52 -2,02 11:28:11
  • KONYA 7.692,50 -1,38 11:28:18
  • KOZAA 70,90 -0,56 11:28:15
  • KOZAL 24,18 -0,58 11:28:10
  • KRDMD 29,12 -0,82 11:28:16
  • KTLEV 60,40 -0,82 11:28:14
  • LMKDC 31,28 7,27 11:28:15
  • MAVI 88,15 -3,34 11:28:17
  • MGROS 510,00 -0,68 11:28:05
  • MIATK 45,80 -2,39 11:28:11
  • MPARK 417,50 -0,24 11:28:03
  • OBAMS 48,04 -0,37 11:28:09
  • ODAS 6,88 0,73 11:28:17
  • OTKAR 487,00 -0,15 11:27:52
  • OYAKC 21,66 3,54 11:28:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,10 -1,40 11:28:18
  • PEKGY 1,52 -5,00 11:28:17
  • PETKM 19,32 -0,82 11:28:18
  • PGSUS 224,60 -0,04 11:28:17
  • REEDR 15,39 -1,97 11:28:18
  • RGYAS 131,00 -1,50 11:28:18
  • SAHOL 99,05 -1,74 11:28:14
  • SASA 4,39 -1,57 11:28:12
  • SISE 42,54 -1,53 11:28:17
  • SKBNK 4,89 0,62 11:28:09
  • SMRTG 40,42 -1,46 11:27:38
  • SOKM 42,86 -0,83 11:27:51
  • TABGD 155,20 1,31 11:28:14
  • TAVHL 280,75 0,45 11:26:11
  • TCELL 94,25 0,48 11:28:10
  • THYAO 302,00 0,50 11:28:16
  • TKFEN 80,75 -0,19 11:28:12
  • TMSN 120,70 -0,33 11:27:57
  • TOASO 205,40 -0,48 11:28:18
  • TSKB 13,01 -0,91 11:27:36
  • TTKOM 47,62 -0,04 11:28:16
  • TTRAK 763,50 -0,91 11:28:15
  • TUKAS 7,36 -1,34 11:26:43
  • TUPRS 155,70 0,78 11:28:17
  • TURSG 13,81 -0,58 11:28:14
  • ULKER 118,80 -0,08 11:28:18
  • VAKBN 23,54 -0,34 11:28:17
  • VESBE 17,74 -0,50 11:28:15
  • VESTL 74,70 0,40 11:28:09
  • YEOTK 52,15 -1,42 11:28:11
  • YKBNK 32,20 -0,68 11:28:18
  • ZOREN 4,48 0,00 11:28:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.