DOLAR 34,8987 0%
EURO 36,7825 0.28%
ALTIN 3.046,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 845,50 0,30 18:08:02
  • MACKO 101,60 -2,21 18:10:00
  • MAGEN 20,90 9,37 18:10:00
  • MAKIM 24,78 0,00 18:10:00
  • MAKTK 7,21 9,91 18:09:59
  • MANAS 10,20 -2,58 18:10:00
  • MARBL 12,75 -1,70 18:10:00
  • MARKA 56,00 -0,88 18:09:57
  • MARTI 3,26 -2,69 18:10:00
  • MAVI 89,00 1,60 18:10:00
  • MEDTR 48,46 -3,08 18:10:00
  • MEGAP 3,04 -3,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,04 -3,18 18:10:01
  • MEGMT 32,18 -2,19 18:10:00
  • MEKAG 44,96 0,94 18:10:00
  • MEPET 10,89 1,49 18:09:40
  • MERCN 12,41 -0,96 18:09:23
  • MERIT 14,04 -8,59 18:09:38
  • MERKO 14,20 -2,14 18:10:00
  • METRO 3,00 -0,66 18:10:00
  • METUR 14,79 -0,80 18:10:00
  • MGROS 528,00 3,02 18:09:58
  • MHRGY 4,88 -2,20 18:10:00
  • MIATK 44,28 -2,29 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,50 0,00 18:08:02
  • MNDRS 10,86 -2,51 18:08:45
  • MNDTR 5,80 -2,68 18:10:00
  • MOBTL 4,63 2,66 18:09:54
  • MOGAN 10,07 -2,33 18:10:00
  • MPARK 420,75 0,42 18:10:00
  • MRGYO 5,14 -3,38 18:09:59
  • MRSHL 1.621,00 -0,86 18:09:35
  • MSGYO 14,34 0,28 18:10:00
  • MTRKS 19,02 -1,55 18:10:00
  • MTRYO 7,25 -0,28 18:10:01
  • MZHLD 7,33 -2,40 18:10:00