DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: 0.30% 26,79 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   40.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 642,00 -2,36 14:46:50
  • MACKO 39,78 -0,55 14:50:34
  • MAGEN 34,36 1,24 14:50:31
  • MAKIM 18,86 4,03 14:49:45
  • MAKTK 10,94 -3,95 14:50:51
  • MANAS 5,37 0,19 14:50:33
  • MARBL 13,92 0,43 14:50:33
  • MARKA 48,42 -2,34 14:49:47
  • MARTI 2,85 -4,36 14:50:06
  • MAVI 30,56 -0,07 14:50:55
  • MEDTR 29,14 -1,95 14:49:45
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,08 0,52 14:49:54
  • MEKAG 38,34 -0,26 14:50:50
  • MEPET 7,72 1,18 14:32:31
  • MERCN 15,82 -1,06 14:50:30
  • MERIT 11,65 -0,43 14:47:08
  • MERKO 13,71 -1,93 14:50:53
  • METRO 2,57 0,78 14:47:39
  • METUR 21,86 3,11 14:50:54
  • MGROS 481,50 0,94 14:50:33
  • MHRGY 4,77 0,85 14:49:42
  • MIATK 30,52 -1,04 14:50:53
  • MMCAS 23,00 0,00 12:55:06
  • MNDRS 10,31 0,39 14:50:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 -0,94 14:46:51
  • MOBTL 6,63 -0,90 14:50:49
  • MOGAN 8,02 -0,12 14:49:04
  • MOPAS 31,96 0,82 14:50:28
  • MPARK 312,75 -0,79 14:50:41
  • MRGYO 1,75 -6,42 14:50:41
  • MRSHL 1.346,00 -0,66 14:50:05
  • MSGYO 3,83 -1,79 14:49:07
  • MTRKS 18,59 -1,74 14:50:41
  • MTRYO 6,35 -2,31 14:50:17
  • MZHLD 5,88 0,51 14:48:01