DOLAR 34,8815 0%
EURO 36,7445 0.19%
ALTIN 3.047,090,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,10 -1,27 18:10:00
  • PAMEL 94,80 -0,94 18:08:02
  • PAPIL 13,54 -1,38 18:09:36
  • PARSN 89,80 -2,60 18:10:00
  • PASEU 29,38 3,38 18:10:00
  • PATEK 87,95 -0,96 18:10:00
  • PCILT 16,64 -1,65 18:10:00
  • PEHOL 1,76 0,00 18:09:58
  • PEKGY 1,40 -7,89 18:10:00
  • PENGD 7,40 1,23 18:10:00
  • PENTA 15,79 -1,74 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,79 -1,05 18:09:50
  • PETUN 10,79 -1,55 18:10:00
  • PGSUS 220,00 -0,14 18:09:51
  • PINSU 6,62 -0,90 18:09:49
  • PKART 73,70 2,57 18:08:04
  • PKENT 234,10 -1,68 18:09:56
  • PLTUR 30,34 -3,99 18:09:40
  • PNLSN 41,38 -1,00 18:09:28
  • PNSUT 10,11 -0,88 18:10:00
  • POLHO 11,60 -3,25 18:10:00
  • POLTK 7.000,00 -1,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,82 1,75 18:10:00
  • PRKAB 29,86 -1,45 18:10:00
  • PRKME 18,30 -1,08 18:09:56
  • PRZMA 7,23 -8,71 18:09:54
  • PSDTC 83,50 1,21 18:10:00
  • PSDTC 83,50 1,21 18:10:00
  • PSDTC 83,50 1,21 18:10:00
  • PSDTC 83,50 1,21 18:10:00
  • PSGYO 1,55 -0,64 18:10:00