DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.046 s Değişim: 0.30% 26,79 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   40.134 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,20 -0,79 14:50:44
  • SAHOL 76,70 -0,78 14:50:55
  • SAMAT 16,44 -0,72 14:50:41
  • SANEL 25,32 1,69 14:40:19
  • SANFM 13,80 -8,55 14:50:48
  • SANKO 19,05 -0,63 14:40:13
  • SARKY 17,42 -0,11 14:50:52
  • SASA 3,24 -1,22 14:50:54
  • SAYAS 45,82 5,92 14:50:54
  • SDTTR 171,70 -2,55 14:49:22
  • SEGMN 22,90 -0,52 14:50:25
  • SEGYO 3,82 -0,26 14:50:55
  • SEKFK 6,99 -2,37 14:48:17
  • SEKUR 14,44 3,14 14:49:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 0,58 14:50:50
  • SELGD 53,40 -3,44 14:46:57
  • SELVA 1,78 -1,11 14:48:38
  • SERNT 10,96 1,01 14:50:06
  • SEYKM 2,84 -2,74 14:50:15
  • SILVR 15,50 -1,27 14:49:52
  • SISE 33,10 0,30 14:50:52
  • SKBNK 4,46 -1,11 14:48:03
  • SKTAS 4,73 -2,27 14:50:28
  • SKYLP 77,45 -2,94 14:49:05
  • SKYMD 11,00 -1,52 14:50:55
  • SMART 22,88 -1,63 14:50:11
  • SMRTG 27,26 -2,50 14:50:50
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 1,45 14:49:40
  • SNICA 3,76 0,27 14:50:30
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,58 0,19 14:49:03
  • SOKM 33,04 -0,42 14:50:55
  • SONME 95,40 -2,15 14:49:52
  • SRVGY 2,49 1,63 14:50:03
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,70 -0,18 14:50:23
  • SURGY 49,94 7,08 14:50:52
  • SUWEN 15,00 1,35 14:50:54