DOLAR 34,8815 0%
EURO 36,7445 0.19%
ALTIN 3.047,090,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 65,25 1,01 18:10:01
  • SAHOL 97,60 -1,21 18:09:51
  • SAMAT 18,37 -1,34 18:10:01
  • SANEL 23,06 -2,45 18:10:01
  • SANFM 44,52 1,18 18:10:01
  • SANKO 30,00 -0,86 18:09:14
  • SARKY 19,34 0,31 18:09:55
  • SASA 4,24 -1,85 18:10:00
  • SAYAS 43,50 -2,95 18:09:56
  • SDTTR 219,10 -3,18 18:10:01
  • SEGMN 21,36 6,16 18:10:01
  • SEGYO 4,48 0,90 18:10:01
  • SEKFK 8,21 -0,36 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,78 -0,79 18:05:05
  • SELEC 80,05 -1,78 18:09:20
  • SELGD 51,00 -4,14 18:10:01
  • SELVA 11,00 -0,90 18:10:01
  • SEYKM 3,79 -0,52 18:09:59
  • SILVR 20,82 -0,95 18:10:01
  • SISE 42,54 0,33 18:09:55
  • SKBNK 4,93 3,57 18:10:01
  • SKTAS 5,44 0,37 18:10:01
  • SKYLP 96,10 -3,61 18:10:01
  • SKYMD 10,70 -1,11 18:10:01
  • SMART 28,84 -1,23 18:10:01
  • SMRTG 40,38 -1,03 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,25 -2,69 18:10:01
  • SNICA 5,80 -3,97 18:09:58
  • SNKRN 51,10 -3,58 18:10:01
  • SNPAM 59,90 -0,17 18:10:01
  • SODSN 109,50 -1,71 18:10:01
  • SOKE 14,06 -1,33 18:10:01
  • SOKM 42,08 -1,22 18:09:58
  • SONME 80,55 -1,89 18:08:39
  • SRVGY 281,00 0,54 18:09:01
  • SUMAS 345,00 4,55 18:10:01
  • SUNTK 31,44 1,22 18:10:01
  • SURGY 42,80 -1,61 18:10:01
  • SUWEN 28,06 2,04 18:10:01