DOLAR 40,5826 0.01%
EURO 46,8809 -0.03%
ALTIN 4.344,29-0,03
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.596 s Değişim: 1.03% 108,45 Adet:   3.611 Mio.Lot Hacim:   60.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,70 -2,62 13:54:44
  • SAHOL 92,60 1,31 13:54:28
  • SAMAT 19,06 -2,76 13:54:35
  • SANEL 28,30 -2,41 13:54:18
  • SANFM 21,78 3,42 13:54:58
  • SANKO 21,12 0,76 13:51:07
  • SARKY 20,04 0,55 13:54:59
  • SASA 3,12 1,30 13:54:39
  • SAYAS 58,65 -3,14 13:54:52
  • SDTTR 178,00 -1,93 13:55:01
  • SEGMN 24,98 -1,81 13:54:13
  • SEGYO 4,32 -0,46 13:53:40
  • SEKFK 9,05 1,46 13:43:24
  • SEKUR 17,03 -3,46 13:54:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 106,90 6,16 13:54:57
  • SELGD 73,30 -0,54 13:53:24
  • SELVA 2,85 -4,04 13:53:55
  • SERNT 9,93 0,00 13:53:03
  • SEYKM 3,65 0,00 13:54:48
  • SILVR 20,88 3,78 13:53:30
  • SISE 37,00 1,65 13:55:01
  • SKBNK 5,84 3,36 13:55:01
  • SKTAS 5,17 0,00 13:53:11
  • SKYLP 91,75 -3,01 13:52:53
  • SKYMD 16,44 1,42 13:53:59
  • SMART 26,12 -0,76 13:54:56
  • SMRTG 32,20 0,88 13:54:45
  • SMRVA 194,00 -1,37 13:53:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -2,04 13:54:17
  • SNICA 4,85 5,43 13:54:59
  • SNKRN 295,00 5,36 09:55:15
  • SNPAM 41,80 -0,10 09:55:15
  • SODSN 102,00 0,00 09:55:15
  • SOKE 12,24 -3,39 13:54:36
  • SOKM 37,08 0,54 13:54:19
  • SONME 126,00 -0,24 13:54:46
  • SRVGY 3,17 0,00 13:53:13
  • SUMAS 300,00 0,50 09:55:15
  • SUNTK 41,50 -0,48 13:52:55
  • SURGY 54,75 -0,18 13:55:00
  • SUWEN 10,57 -3,91 13:54:45
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -