DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.29% 25,73 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   40.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,00 1,33 14:51:46
  • DAGI 4,60 3,37 14:52:18
  • DAPGM 8,73 2,71 14:53:36
  • DARDL 1,63 -2,98 14:53:26
  • DCTTR 39,22 0,15 14:53:26
  • DENGE 1,88 -2,59 14:53:09
  • DERHL 51,00 -3,95 14:53:36
  • DERIM 38,58 1,26 14:51:22
  • DESA 9,10 0,22 14:50:43
  • DESPC 49,04 -2,02 14:52:29
  • DEVA 55,10 1,01 14:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,55 3,98 14:47:47
  • DGGYO 31,10 -1,89 14:49:06
  • DGNMO 6,09 -1,46 14:53:28
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 20,50 0,89 14:53:31
  • DMRGD 23,98 -0,25 14:52:01
  • DMSAS 6,98 -3,46 14:50:37
  • DNISI 18,82 -0,16 14:52:36
  • DOAS 172,00 -0,92 14:53:32
  • DOBUR 376,50 1,28 14:52:46
  • DOCO 7.877,50 2,57 14:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,52 1,79 14:53:25
  • DOGUB 15,49 -0,90 14:47:58
  • DOHOL 14,53 -0,89 14:53:32
  • DOKTA 20,16 -0,59 14:53:29
  • DSTKF 285,50 -3,06 14:52:35
  • DURDO 3,09 0,32 14:53:01
  • DURKN 14,51 -2,16 14:51:04
  • DYOBY 12,68 -1,32 14:51:34
  • DZGYO 5,56 -0,89 14:52:32