DOLAR 34,8725 0%
EURO 36,7195 0.12%
ALTIN 3.047,250,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,65 -2,72 18:09:30
  • ICUGS 26,86 0,00 18:08:11
  • IDGYO 2,64 -0,38 18:09:58
  • IEYHO 12,26 8,40 18:09:54
  • IHAAS 18,06 -1,42 18:10:00
  • IHEVA 2,72 -6,21 18:08:48
  • IHGZT 1,55 -8,82 18:10:00
  • IHLAS 3,20 -9,86 18:09:54
  • IHLGM 2,14 -9,70 18:10:00
  • IHYAY 3,94 -5,06 18:09:58
  • IMASM 3,02 -2,27 18:09:55
  • INDES 7,20 0,14 18:09:38
  • INFO 2,47 -1,59 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 443,25 -2,69 18:08:28
  • INTEK 479,00 -1,64 18:10:01
  • INTEM 232,00 -3,33 18:09:17
  • INVEO 7,60 -5,59 18:10:00
  • INVES 334,75 -1,25 18:10:00
  • IPEKE 58,85 10,00 18:09:53
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 102,00 -0,97 18:08:01
  • ISBTR 537.550,00 -4,18 18:07:00
  • ISCTR 13,70 -0,94 18:09:53
  • ISDMR 41,30 0,00 18:10:00
  • ISFIN 12,34 -0,40 18:08:01
  • ISGLK 348,00 -2,79 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,70 1,36 18:10:00
  • ISGYO 19,75 0,41 18:09:53
  • ISKPL 18,30 3,39 18:10:00
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 45,10 -0,88 18:09:46
  • ISSEN 9,73 -1,12 18:10:00
  • ISYAT 8,53 -0,93 18:09:44
  • IZENR 4,90 -2,39 18:10:00
  • IZFAS 59,65 -1,40 18:05:05
  • IZINV 46,40 -2,19 18:05:05
  • IZMDC 5,67 -2,24 18:08:01