DOLAR 34,8815 0%
EURO 36,7445 0.19%
ALTIN 3.047,090,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,76 0,44 18:08:01
  • BAHKM 48,70 2,74 18:09:59
  • BAKAB 39,68 -1,93 18:10:00
  • BALAT 60,60 0,17 18:08:01
  • BANVT 326,00 0,46 18:09:16
  • BARMA 16,88 -2,20 18:10:00
  • BASCM 11,98 -0,91 18:10:01
  • BASGZ 32,02 3,49 18:10:00
  • BAYRK 17,89 -0,56 18:09:09
  • BEGYO 5,34 9,88 18:10:00
  • BERA 15,12 -0,92 18:10:00
  • BEYAZ 26,26 -1,80 18:09:17
  • BFREN 682,50 -1,30 17:59:45
  • BIENY 31,74 -3,53 18:10:00
  • BIGCH 30,86 -0,06 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 538,00 2,28 18:09:56
  • BINBN 111,60 -9,93 18:10:00
  • BINHO 344,75 -4,70 18:09:55
  • BIOEN 16,65 -1,36 18:05:05
  • BIZIM 29,24 -1,81 18:09:52
  • BJKAS 4,32 -2,92 18:08:27
  • BLCYT 16,48 -1,32 18:08:01
  • BMSCH 40,14 -8,90 18:08:33
  • BMSTL 30,16 0,80 18:09:57
  • BNTAS 11,48 -1,54 17:59:51
  • BOBET 24,12 -1,63 18:10:00
  • BORLS 61,00 4,54 18:10:00
  • BORSK 23,54 -1,67 18:10:00
  • BOSSA 9,00 -9,91 18:10:00
  • BRISA 94,10 -1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,50 1,19 18:09:19
  • BRKSN 25,94 0,08 18:10:00
  • BRKVY 52,60 9,95 18:10:00
  • BRLSM 15,64 -2,62 18:10:00
  • BRMEN 5,30 -5,36 18:09:38
  • BRSAN 451,50 -1,74 18:09:45
  • BRYAT 2.125,00 -2,75 18:10:00
  • BSOKE 14,36 -5,65 18:09:59
  • BTCIM 139,90 -2,03 18:09:54
  • BUCIM 8,26 -0,96 18:09:22
  • BURCE 18,46 -2,59 18:09:37
  • BURVA 113,80 -2,23 18:08:29
  • BVSAN 93,85 -2,04 18:09:42
  • BYDNR 24,26 3,85 18:10:00