DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.29% 25,73 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   40.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,74 -1,45 14:53:27
  • ECILC 45,98 -0,26 14:50:18
  • ECZYT 180,10 1,75 14:51:26
  • EDATA 4,25 1,43 14:49:23
  • EDIP 26,70 -5,18 14:53:32
  • EFORC 103,00 0,19 14:53:21
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 14:53:12
  • EGEGY 18,85 -0,79 14:52:51
  • EGEPO 6,33 -2,31 14:49:33
  • EGGUB 78,75 -4,08 14:52:38
  • EGPRO 19,90 -0,90 14:53:26
  • EGSER 3,01 -0,66 14:48:04
  • EKGYO 14,35 2,65 14:53:33
  • EKIZ 50,30 -4,55 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,12 2,72 14:53:30
  • EKSUN 5,19 1,37 14:53:13
  • ELITE 35,64 -0,56 14:53:33
  • EMKEL 31,44 -8,98 14:52:26
  • EMNIS 316,25 -1,63 13:55:28
  • ENDAE 18,39 5,09 14:53:33
  • ENERY 5,10 4,51 14:52:41
  • ENJSA 51,80 -2,91 14:53:21
  • ENKAI 61,55 2,07 14:53:33
  • ENSRI 18,71 1,57 14:52:55
  • ENTRA 9,31 7,01 14:53:25
  • EPLAS 5,01 1,21 14:53:11
  • ERBOS 140,00 -2,57 14:52:42
  • ERCB 70,00 -1,06 14:53:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,44 0,00 14:53:31
  • ERSU 14,55 -0,75 14:45:47
  • ESCAR 71,80 -3,56 14:52:47
  • ESCOM 2,56 -0,39 14:52:16
  • ESEN 63,70 -2,45 14:52:35
  • ETILR 9,24 10,00 14:43:44
  • ETYAT 13,38 3,88 14:45:44
  • EUHOL 13,90 -0,71 13:55:28
  • EUKYO 10,83 0,74 14:51:19
  • EUPWR 25,90 -3,36 14:52:49
  • EUREN 5,63 4,26 14:53:33
  • EUYO 9,82 1,03 14:52:08
  • EYGYO 2,12 -0,47 14:48:28