DOLAR 34,8815 0%
EURO 36,7445 0.19%
ALTIN 3.047,090,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,55 0,44 18:10:00
  • ECILC 47,42 0,76 18:10:00
  • ECZYT 205,40 1,94 18:10:00
  • EDATA 14,99 3,09 18:10:00
  • EDIP 23,42 -4,02 18:08:51
  • EFORC 49,00 0,86 18:10:00
  • EGEEN 10.482,50 -1,29 18:09:46
  • EGEPO 26,38 1,07 18:10:00
  • EGGUB 57,75 -0,26 18:10:00
  • EGPRO 160,80 -1,29 18:10:00
  • EGSER 3,83 -4,01 18:10:00
  • EKGYO 13,31 0,99 18:09:59
  • EKIZ 59,70 -0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,04 -1,73 18:10:00
  • EKSUN 6,62 -0,15 18:09:14
  • ELITE 44,58 0,81 18:09:22
  • EMKEL 12,30 -3,38 18:08:01
  • EMNIS 225,40 -2,04 18:08:30
  • ENERY 284,00 1,16 18:10:00
  • ENJSA 63,40 -0,16 18:10:00
  • ENKAI 53,25 -0,56 18:09:12
  • ENSRI 19,70 -6,46 18:09:30
  • ENTRA 7,94 -1,37 18:09:50
  • EPLAS 5,85 -2,17 18:08:01
  • ERBOS 186,40 -1,06 18:09:05
  • ERCB 102,70 -1,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,06 -0,38 18:09:58
  • ERSU 18,78 -1,78 18:10:00
  • ESCAR 44,50 0,91 18:08:31
  • ESCOM 55,90 -3,54 18:08:50
  • ESEN 23,20 4,69 18:10:00
  • ETILR 39,22 -5,72 18:09:26
  • ETYAT 11,20 -2,61 18:08:01
  • EUHOL 7,97 1,01 18:10:01
  • EUKYO 13,63 -5,35 18:09:56
  • EUPWR 34,50 -3,85 18:10:00
  • EUREN 4,40 -1,12 18:10:00
  • EUYO 10,13 -1,17 18:08:58
  • EYGYO 7,73 -1,53 18:10:00