DOLAR 39,1908 -0.1%
EURO 44,7867 0.15%
ALTIN 4.226,731,89
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.045 s Değişim: 0.28% 25,56 Adet:   1.597 Mio.Lot Hacim:   39.762 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,40 -2,08 14:47:16
  • TARKM 303,00 -0,66 14:47:06
  • TATEN 41,04 -1,82 14:45:48
  • TATGD 11,53 2,31 14:46:50
  • TAVHL 217,20 -0,32 14:47:13
  • TBORG 166,20 -0,66 14:44:27
  • TCELL 91,65 -3,37 14:47:15
  • TCKRC 37,72 -1,00 14:46:50
  • TDGYO 13,50 -2,74 14:45:06
  • TEKTU 6,43 0,00 14:47:15
  • TERA 166,30 -0,78 14:47:07
  • TEZOL 16,65 0,79 14:45:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,00 -1,35 14:45:38
  • THYAO 274,25 0,37 14:46:56
  • TKFEN 115,20 3,78 14:47:18
  • TKNSA 19,29 -1,28 14:47:13
  • TLMAN 77,35 -1,09 14:46:24
  • TMPOL 70,25 -0,78 14:44:56
  • TMSN 98,20 1,81 14:47:14
  • TNZTP 34,54 -3,52 14:45:36
  • TOASO 175,70 -0,73 14:47:15
  • TRCAS 26,84 -2,19 14:46:11
  • TRGYO 61,65 -0,24 14:46:34
  • TRILC 20,60 -1,15 14:45:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,15 -0,81 14:43:34
  • TSKB 10,92 0,18 14:43:53
  • TSPOR 0,74 -1,33 14:47:10
  • TTKOM 54,90 -0,45 14:45:47
  • TTRAK 562,50 0,63 14:47:17
  • TUCLK 8,52 -2,29 14:46:37
  • TUKAS 2,26 -2,59 14:46:09
  • TUPRS 124,40 0,32 14:47:17
  • TUREX 13,39 -9,95 14:47:16
  • TURGG 426,50 -2,40 14:44:04
  • TURSG 16,50 0,00 14:46:56