DOLAR 34,8725 0%
EURO 36,7195 0.12%
ALTIN 3.047,250,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 152,70 -0,84 18:09:26
  • TARKM 446,50 -0,78 18:09:34
  • TATEN 40,70 2,01 18:10:01
  • TATGD 23,42 -2,25 18:09:46
  • TAVHL 283,75 0,71 18:09:54
  • TBORG 164,40 9,97 18:10:01
  • TCELL 92,80 -1,12 18:09:52
  • TCKRC 33,20 4,14 18:09:47
  • TDGYO 11,53 0,70 18:10:01
  • TEKTU 4,90 -3,35 18:09:20
  • TERA 29,98 1,97 18:10:01
  • TEZOL 16,10 -8,83 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,30 5,75 18:09:55
  • THYAO 301,25 0,67 18:09:53
  • TKFEN 76,55 -2,23 18:09:46
  • TKNSA 34,44 0,76 18:10:01
  • TLMAN 101,70 0,69 18:10:01
  • TMPOL 68,70 -1,86 18:08:10
  • TMSN 115,50 -1,62 18:10:01
  • TNZTP 64,50 -0,08 18:10:01
  • TOASO 199,40 -0,85 18:10:01
  • TRCAS 26,84 0,60 18:10:01
  • TRGYO 59,60 -0,83 18:09:12
  • TRILC 17,01 -2,97 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,60 -0,87 18:10:01
  • TSPOR 0,89 -4,30 18:09:55
  • TTKOM 45,90 -1,25 18:09:56
  • TTRAK 746,00 -1,26 18:09:54
  • TUCLK 10,37 -1,14 18:10:01
  • TUKAS 7,03 -2,23 18:09:46
  • TUPRS 154,10 0,06 18:10:01
  • TUREX 137,50 -0,65 18:09:58
  • TURGG 520,00 -0,10 18:08:01
  • TURSG 13,90 1,91 18:10:01