DOLAR 40,5818 0.01%
EURO 46,8588 -0.07%
ALTIN 4.341,640,05
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.602 s Değişim: 1.10% 115,17 Adet:   3.939 Mio.Lot Hacim:   63.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 10629
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.487

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,56 -2,75 14:11:01
  • A1YEN 31,50 -1,19 14:10:32
  • ACSEL 109,40 0,64 14:11:11
  • ADEL 30,84 -0,06 14:10:49
  • ADESE 14,36 -3,62 14:11:02
  • ADGYO 35,02 2,16 14:09:38
  • AEFES 15,23 0,86 14:10:31
  • AFYON 15,07 0,33 14:10:30
  • AGESA 169,00 0,96 14:11:10
  • AGHOL 280,00 0,45 14:10:45
  • AGROT 8,27 2,35 14:11:16
  • AGYO 7,28 -0,27 14:07:30
  • AHGAZ 29,14 2,75 14:10:42
  • AHSGY 22,94 2,23 14:10:54
  • AKBNK 67,25 0,15 14:11:18
  • AKCNS 140,40 0,36 14:11:15
  • AKENR 12,35 0,00 14:10:09
  • AKFGY 2,96 0,00 14:10:49
  • AKFIS 22,96 0,44 14:11:10
  • AKFYE 18,01 0,61 14:10:02
  • AKGRT 7,26 0,97 14:10:15
  • AKMGY 210,60 -0,14 14:02:12
  • AKSA 9,53 1,38 14:10:26
  • AKSEN 40,08 3,62 14:11:19
  • AKSGY 6,86 0,00 14:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,51 -2,56 14:08:54
  • AKYHO 3,50 -2,78 14:03:59
  • ALARK 91,85 2,06 14:10:47
  • ALBRK 9,01 1,81 14:09:36
  • ALCAR 1.001,00 2,98 14:10:38
  • ALCTL 117,60 -1,09 14:10:55
  • ALFAS 46,70 -1,31 14:11:20
  • ALGYO 20,86 1,07 14:09:22
  • ALKA 7,60 0,00 14:10:08
  • ALKIM 17,29 -0,12 14:08:06
  • ALKLC 57,05 -1,13 14:10:36
  • ALTNY 81,95 -9,70 14:11:22
  • ALVES 29,06 0,21 14:10:36
  • ANELE 19,93 -6,78 14:11:16
  • ANGEN 11,42 -0,95 14:08:09
  • ANHYT 85,95 2,02 14:10:28
  • ANSGR 98,75 1,96 14:10:25
  • APBDL 25,98 0,70 14:10:51
  • APLIB 43,51 0,48 14:08:41
  • APX30 28,97 0,87 14:07:48
  • ARASE 50,35 0,20 14:08:18
  • ARCLK 124,70 2,55 14:11:03
  • ARDYZ 31,10 -0,38 14:10:43
  • ARENA 36,58 -0,87 14:10:25
  • ARMGD 34,40 1,47 14:11:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,06 0,46 14:08:00
  • ARTMS 31,26 -0,64 14:11:03
  • ARZUM 4,98 -1,19 14:10:32
  • ASELS 180,40 0,61 14:11:11
  • ASGYO 11,96 0,84 14:09:25
  • ASTOR 103,40 0,29 14:10:41
  • ASUZU 63,95 2,90 14:10:22
  • ATAGY 13,28 -6,35 13:59:38
  • ATAKP 45,84 1,73 14:11:17
  • ATATP 89,70 1,01 14:10:41
  • ATEKS 79,20 -1,00 18:10:01
  • ATLAS 5,51 0,18 14:06:47
  • ATSYH 53,00 5,68 18:10:01
  • AVGYO 10,18 -1,55 14:09:05
  • AVHOL 45,46 -1,56 14:11:11
  • AVOD 3,29 -3,24 14:10:13
  • AVPGY 65,75 -0,08 14:10:51
  • AVTUR 16,24 5,25 14:10:49
  • AYCES 468,50 -0,95 14:10:25
  • AYDEM 18,23 0,77 14:10:26
  • AYEN 26,32 1,31 14:10:28
  • AYES 19,20 -2,64 12:55:07
  • AYGAZ 165,40 8,10 14:10:44
  • AZTEK 42,10 -0,24 14:11:17
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -