DOLAR 39,1874 -0.11%
EURO 44,8017 0.19%
ALTIN 4.230,241,97
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.067 s Değişim: 0.53% 47,91 Adet:   1.739 Mio.Lot Hacim:   44.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,48 3,85 15:21:02
  • A1YEN 25,70 -1,61 15:16:16
  • ACSEL 101,20 1,20 15:18:48
  • ADEL 29,60 3,35 15:20:59
  • ADESE 4,56 -7,88 15:21:08
  • ADGYO 27,52 -1,71 15:20:54
  • AEFES 139,30 0,00 15:21:13
  • AFYON 12,26 -2,54 15:20:48
  • AGESA 142,40 0,64 15:19:01
  • AGHOL 252,75 -1,27 15:20:23
  • AGROT 7,40 -0,54 15:20:06
  • AGYO 6,17 0,33 14:42:42
  • AHGAZ 25,62 5,61 15:21:11
  • AHSGY 21,56 0,84 15:20:13
  • AKBNK 52,50 3,04 15:21:07
  • AKCNS 145,90 -2,41 15:21:00
  • AKENR 10,42 0,97 15:21:01
  • AKFGY 1,95 -2,99 15:20:19
  • AKFIS 23,06 -2,21 15:21:17
  • AKFYE 15,41 -1,22 15:20:30
  • AKGRT 5,74 -1,20 15:21:00
  • AKMGY 186,30 -0,43 15:21:08
  • AKSA 9,19 1,21 15:21:13
  • AKSEN 32,04 -1,29 15:20:36
  • AKSGY 6,01 -0,50 15:20:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,64 -9,96 15:19:55
  • AKYHO 3,00 -2,91 15:21:17
  • ALARK 80,20 -1,05 15:21:07
  • ALBRK 6,83 1,94 15:21:13
  • ALCAR 859,00 -2,05 15:20:48
  • ALCTL 104,50 0,48 15:17:57
  • ALFAS 43,20 -1,95 15:21:18
  • ALGYO 17,59 -0,23 15:17:18
  • ALKA 6,77 1,80 15:20:57
  • ALKIM 13,98 -1,41 15:20:14
  • ALKLC 41,96 -3,09 15:19:43
  • ALTNY 70,35 0,72 15:20:50
  • ALVES 28,34 -0,28 15:20:31
  • ANELE 15,83 -3,48 15:20:45
  • ANGEN 10,42 -0,76 15:19:39
  • ANHYT 74,90 -3,29 15:20:36
  • ANSGR 85,90 -2,39 15:20:19
  • APBDL 22,33 0,77 15:20:14
  • APLIB 33,42 1,64 15:21:04
  • APX30 24,63 1,23 15:16:18
  • ARASE 47,62 0,21 15:21:13
  • ARCLK 105,70 0,28 15:20:12
  • ARDYZ 26,30 -0,98 15:21:15
  • ARENA 31,96 -1,36 15:21:08
  • ARMGD 34,42 0,00 15:19:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,56 -0,81 15:20:19
  • ARTMS 27,72 -0,07 15:21:07
  • ARZUM 4,11 -4,86 15:20:21
  • ASELS 131,00 1,08 15:21:18
  • ASGYO 10,20 -1,83 15:18:26
  • ASTOR 93,25 -0,32 15:21:13
  • ASUZU 55,60 -0,89 15:19:40
  • ATAGY 10,36 -3,00 15:21:17
  • ATAKP 39,20 -2,63 15:21:12
  • ATATP 79,05 5,40 15:20:11
  • ATEKS 73,40 -1,61 09:55:10
  • ATLAS 5,46 -6,67 15:20:40
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,53 -0,35 15:15:43
  • AVHOL 41,60 1,91 15:21:08
  • AVOD 2,64 0,38 15:20:25
  • AVPGY 52,50 0,48 15:20:47
  • AVTUR 10,26 -1,35 15:20:57
  • AYCES 396,25 -1,25 15:21:02
  • AYDEM 15,85 -1,37 15:21:04
  • AYEN 23,56 -0,67 15:18:58
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,90 -2,57 15:21:17
  • AZTEK 38,42 0,16 15:20:39