DOLAR 34,8987 0%
EURO 36,7825 0.28%
ALTIN 3.046,130,03
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.058 s Değişim: -0.40% -40,56 Adet:   3.666 Mio.Lot Hacim:   99.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,20 -1,84 18:10:00
  • KAREL 9,79 -2,39 18:10:00
  • KARSN 12,69 -0,16 18:09:08
  • KARTN 89,20 -1,92 18:10:00
  • KARYE 28,44 -2,34 18:10:00
  • KATMR 2,06 -2,37 18:10:00
  • KAYSE 20,00 -2,34 18:10:00
  • KBORU 79,75 -2,27 18:10:00
  • KCAER 14,94 -3,36 18:10:00
  • KCHOL 195,20 -0,10 18:10:00
  • KENT 950,00 3,60 18:09:49
  • KERVN 2,03 -1,46 18:10:01
  • KERVT 15,19 0,33 18:09:36
  • KFEIN 86,30 0,52 18:09:50
  • KGYO 51,10 -0,87 18:09:22
  • KIMMR 10,22 -0,29 18:10:00
  • KLGYO 4,52 -0,22 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,00 -1,11 18:10:00
  • KLMSN 27,16 -4,37 18:09:38
  • KLNMA 14,65 -0,34 18:09:51
  • KLRHO 31,64 -2,41 18:10:00
  • KLSER 38,10 -5,22 18:09:40
  • KLSYN 5,91 -1,01 18:10:00
  • KMPUR 18,90 -1,25 18:10:00
  • KNFRT 11,55 -1,20 18:05:03
  • KOCMT 18,01 0,06 18:08:53
  • KONKA 40,96 -0,53 18:10:00
  • KONTR 44,96 -0,44 18:10:00
  • KONYA 7.275,00 -1,85 18:09:01
  • KOPOL 5,99 1,18 18:10:00
  • KORDS 72,90 -1,42 18:10:00
  • KOTON 18,96 -1,81 18:10:00
  • KOZAA 72,80 3,34 18:09:19
  • KOZAL 23,30 1,13 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 27,28 1,19 18:05:03
  • KRDMB 23,66 1,02 18:09:35
  • KRDMD 28,76 1,77 18:09:58
  • KRGYO 10,00 -80,00 18:05:03
  • KRONT 22,82 -1,81 18:10:00
  • KRPLS 7,34 -2,00 18:10:00
  • KRSTL 5,84 -2,34 18:10:00
  • KRTEK 32,12 2,55 18:09:24
  • KRVGD 2,30 -0,43 18:10:00
  • KSTUR 3.000,00 0,00 18:09:29
  • KTLEV 60,20 2,91 18:10:00
  • KTSKR 63,25 -0,71 18:05:03
  • KUTPO 80,50 3,34 18:08:59
  • KUVVA 62,55 0,08 18:10:01
  • KUYAS 17,98 -0,11 18:09:53
  • KZBGY 25,94 2,13 18:10:00
  • KZGYO 23,16 -1,36 18:09:13